برای بهتر خدمت به مشتریان و غلبه بر محدودیت های سایت ژنراتورهای سنتی نیتروژن ، Jiangsu Luoming یک ژنراتور نیتروژن کانتینر شده را بر اساس فناوری اصلی تولید نیتروژن ما معرفی کرده است. با استفاده از فناوری جذب نوسان فشار (PSA) ، ژنراتور نیتروژن کانتینر شده ما جریان از 1-500 نانومتر در ساعت را ارائه می دهد. پاسخگویی به نیازهای خاص مشتری ، با گزینه هایی برای ژنراتورهای یکپارچه ، تهویه مطبوع ، طرفداران و موارد دیگر کاملاً قابل تنظیم است. ما همچنین انعطاف پذیری را در طراحی با تنظیمات مختلف درب از جمله درهای منفرد ، درهای دوتایی ، درهای جانبی و درهای داخلی ارائه می دهیم ، و اطمینان می دهیم که ژنراتور نیازهای منحصر به فرد هر برنامه را برآورده می کند. $ $
| مدل | خلوص | ظرفیت | مدل | خلوص | ظرفیت | مدل | خلوص | ظرفیت |
| LMFD95-1 | 95 ٪ | 1 | LMFD99-1 | 99 ٪ | 1 | LMFD99.5-1 | 99.5 ٪ | 1 |
| LMFD95-5 | 5 | LMFD99-5 | 5 | LMFD99.5-5 | 5 | |||
| LMFD95-10 | 0 | LMFD99-10 | 10 | LMFD99.5-10 | 10 | |||
| LMFD95-20 | 20 | LMFD99-20 | 20 | LMFD99.5-20 | 20 | |||
| LMFD95-30 | 30 | LMFD99-30 | 30 | LMFD99.5-30 | 30 | |||
| LMFD95-40 | 40 | LMFD99-40 | 40 | LMFD99.5-40 | 40 | |||
| LMFD95-50 | 50 | LMFD99-50 | 50 | LMFD99.5-50 | 50 | |||
| LMFD95-100 | 100 | LMFD99-100 | 100 | LMFD99.5-100 | 100 | |||
| LMFD95-120 | 120 | LMFD99-120 | 120 | LMFD99.5-120 | 120 | |||
| LMFD95-150 | 150 | LMFD99-150 | 150 | LMFD99.5-150 | 150 | |||
| LMFD95-200 | 200 | LMFD99-200 | 200 | LMFD99.5-200 | 200 | |||
| LMFD95-500 | 500 | LMFD99-500 | 500 | LMFD99.5-500 | 500 | |||
| LMFD95-800 | 800 | LMFD99-800 | 800 | LMFD99.5-800 | 800 | |||
| LMFD95-1000 | 1000 | LMFD99-1000 | 1000 | LMFD99.5-1000 | 1000 | |||
| LMFD95-2000 | 2000 | LMFD99-2000 | 2000 | LMFD99.5-2000 | 2000 | |||
| LMFD99.9-1 | 99.9 ٪ | 1 | LMFD99.99-1 | 99.99 ٪ | 1 | LMFD99.999-1 | 99.999 ٪ | 1 |
| LMFD99.9-5 | 5 | LMFD99.99-5 | 5 | LMFD99.999-5 | 5 | |||
| LMFD99.9-10 | 10 | LMFD99.99-10 | 10 | LMFD99.999-10 | 10 | |||
| LMFD99.9-20 | 20 | LMFD99.99-20 | 20 | LMFD99.999-20 | 20 | |||
| LMFD99.9-30 | 30 | LMFD99.99-30 | 30 | LMFD99.999-30 | 30 | |||
| LMFD99.9-40 | 40 | LMFD99.99-40 | 40 | LMFD99.999-40 | 40 | |||
| LMFD99.9-50 | 50 | LMFD99.99-50 | 50 | LMFD99.999-50 | 50 | |||
| LMFD99.9-100 | 100 | LMFD99.99-100 | 100 | LMFD99.999-100 | 100 | |||
| LMFD99.9-120 | 120 | LMFD99.99-120 | 120 | LMFD99.999-120 | 120 | |||
| LMFD99.9-150 | 150 | LMFD99.99-150 | 150 | LMFD99.999-150 | 150 | |||
| LMFD99.9-200 | 200 | LMFD99.99-200 | 200 | LMFD99.999-200 | 200 | |||
| LMFD99.9-500 | 500 | LMFD99.99-500 | 500 | LMFD99.999-500 | 500 | |||
| LMFD99.9-800 | 800 | LMFD99.99-800 | 800 | LMFD99.999-800 | 800 | |||
| LMFD99.9-1000 | 1000 | LMFD99.99-1000 | 1000 | LMFD99.999-1000 | 1000 | |||
| LMFD99.9-2000 | 2000 | LMFD99.99-2000 | 2000 | LMFD99.999-2000 $ $ | 2000 |



























